Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inen.pe/handle/INEN/156
Title: | Resultados a corto y largo plazo de la Resección Hepática por Hepatocarcinoma. Análisis de 232 Resecciones Consecutivas |
Other Titles: | Short and long term results of liver resection for hepatocarcinoma in peru a peruvian single center experience on 232 cases |
Authors: | Ruiz Figueroa, Eloy Sánchez Lihón, Juvenal Celis Zapata, Juan Payet Meza, Eduardo Berrospi Espinoza, Francisco Chávez Passiuri, Iván Young Tabusso, Frank |
Keywords: | Resección hepática Morbilidad Mortalidad post operatoria Sobrevida global Sobrevida libre de enfermedad Factores pronósticos |
Issue Date: | Jul-2007 |
Publisher: | Sociedad de Gastroenterología del Perú |
Abstract: | ANTECEDENTES: Para evaluar la morbilidad, mortalidad post operatoria sobrevida y recurrencia luego de las resecciones hepáticas por carcinoma hepatocelular (HCC) se realizó un análisis en 232 pacientes consecutivos con HCC resecados entre enero de 1990 y Diciembre del 2006 en el departamento de abdomen del Instituto de Enfermedades Neoplasicas (INEN). MÉTODOS: La sobrevida global y libre de enfermedad fue calculada por el metodo de Kaplan-Meier, los factores pronósticos fueron evaluados utilizando análisis univariado y multivariado (Cox). RESULTADOS: La media de edad fue 36 años, 44.2 tuvieron infección por virus de la hepatitis, solo el 16.3% tuvo cirrosis. La media de AFP fue de 5,467 ng/ml. la mediana del tamaño del HCC fue 15 cms. La mayoría de pacientes tuvo una resección hepática mayor (74.2% tuvo 4 o más segmentos resecados). La morbilidad y mortalidad post operatoria fue de 13.7% y 5.3% respectivamente. Después de una media de seguimiento de 40 meses el 53.3% de los pacientes presentó recurrencia. La sobrevida global a 1, 3 y 5 años fue de 66.5%, 38.7% y 26.7% respectivamente. La sobrevida libre de enfermedad a 1, 3 y 5 años fue de 53.7%, 27.6% y 19.9%. En análisis multivariado, la presencia de múltiples nódulos (p<0.000), la cirrosis (p<0.001) y la invasión vascular macroscopica (p<0.001) fueron factores independientes asociados a una pobre sobrevida. CONCLUSIÓN: La resección quirúrgica es el tratamiento de elección para el hepatocarcinoma y puede realizarse en el Departamento de Abdomen del INEN con baja morbi-mortalidad y adecuada sobrevida. |
URI: | http://repositorio.inen.pe/handle/INEN/156 |
ISSN: | 10225129 |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
252 Resultados a corto y largo plazo de la Resección.pdf | 585,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.